ROMÂNIA ANEXA NR.10 la Hotărârea nr._________
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor de personal a creșelor pe anul 2003
      - mii lei - - mii lei -
Nr.crt. Localitatea Buget 2002 Buget 2003 Buget 2003
1 Tîrgu Mureș 1.419.148 1.694.477 1.694.477
2 Sighișoara 306.259 365.676 365.676
3 Reghin 335.954 401.132 401.132
4 Luduș 190.430 227.375 227.375
5 Sovata 202.209 241.440 241.440
TOTAL 2.454.000 2.930.101 2.930.100
1,19401