ROMÂNIA | ANEXA NR.1 la Hotărârea nr.___________ | ||||||||||
JUDEȚUL MUREȘ | |||||||||||
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ | |||||||||||
- mii lei - | |||||||||||
DENUMIREA | Cod | Cod | Buget | Influență | Buget | Influență | Buget | Influență | Buget | Influență | Rectificare |
INDICATORILOR | rând | indicat. | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | 2002 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
VENITURI TOTAL (rd.2+69+77+87+91) | 01 | 00.01 | ######## | 316.627 | ######## | ######## | ######## | ######## | 401.560.672 | 14.570.000 | 416.130.672 |
VENITURI PROPRII-TOTAL (rd.3+51+56) | 02 | 48.02 | ######## | 0 | ######## | 1.500.000 | ######## | 0 | 82.000.000 | -1.500.000 | 80.500.000 |
I. VENITURI CURENTE (rd.4+31) | 03 | 00.02 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
A. VENITURI FISCALE (rd.5+24) | 04 | 00.03 | 6.450.000 | 0 | 6.450.000 | 0 | 6.450.000 | 0 | 8.950.000 | 0 | 8.950.000 |
A1. IMPOZITE DIRECTE (rd.6+7+17+18+21) | 05 | 00.04 | 6.450.000 | 0 | 6.450.000 | 0 | 6.450.000 | 0 | 8.950.000 | 0 | 8.950.000 |
IMPOZITUL PE PROFIT | 06 | 01.02 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.22 la 23) | 21 | 08.02 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 0 | 5.450.000 | 7.950.000 | 0 | 7.950.000 | |
Alte încasări din impozite directe | 23 | 08.02.30 | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 | 7.950.000 | 7.950.000 | ||||
B. VENITURI NEFISCALE (rd.32+33+42) | 31 | 20.00 | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 |
VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME | 32 | 20.02 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | ||||
VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (rd.34 la 41) | 33 | 21.02 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
Alte venituri de la instituțiile publice | 41 | 21.02.30 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | ||||
DIVERSE VENITURI (rd.43 la 50) | 42 | 22.02 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 |
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale | 44 | 22.02.03 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||
Restituiri din fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedenți | 45 | 22.02.05 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||||
Venituri din concesiuni și închirieri | 46 | 22.02.07 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
Încasări din alte surse | 50 | 22.02.30 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||
III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (rd.57) | 56 | 31.00 | ######## | 0 | ######## | 1.500.000 | ######## | 0 | 69.000.000 | -1.500.000 | 67.500.000 |
VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (rd.58 la 68) | 57 | 31.02 | ######## | 0 | ######## | 1.500.000 | ######## | 0 | 69.000.000 | -1.500.000 | 67.500.000 |
Venituri din fondul pentru drumurile publice | 60 | 31.02.03 | ######## | ######## | ######## | 67.000.000 | 67.000.000 | ||||
Donații și sponsorizări | 64 | 31.02.08 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
Sume acordate de persoane juridice și fizice în vederea participării la finanțarea unor acțiuni de interes public | 65 | 31.02.09 | 1.500.000 | 6.500.000 | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 | ||||
IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT(rd.70 la 72) | 69 | ######## | 316.627 | ######## | ######## | ######## | ######## | 315.310.672 | 16.070.000 | 331.380.672 | |
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU BUGETELE LOCALE | 71 | 33.02 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 68.714.459 | 0 | 68.714.459 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru învățământul special | ######## | ######## | ######## | 20.536.800 | 20.536.800 | ||||||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru învățământul
primar și gimnazial (lapte și corn) |
9.801.559 | 9.801.559 | |||||||||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susținerea sistemului de protecție a copilului | ######## | ######## | ######## | 38.376.100 | 38.376.100 | ||||||
COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (rd.73 la 76) | 72 | 34.02 | ######## | 316.627 | ######## | ######## | ######## | ######## | 246.596.213 | 16.070.000 | 262.666.213 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 73 | 34.02.01 | ######## | ######## | ######## | 96.731.654 | 96.731.654 | ||||
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 74 | 34.02.02 | ######## | ######## | ######## | ######## | 62.073.650 | 16.070.000 | 78.143.650 | ||
Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale | 76 | 34.02.04 | ######## | 316.627 | ######## | 200.000 | ######## | ######## | 87.790.909 | 87.790.909 | |
VI. SUBVENȚII (rd.78+84) | 77 | 37.00 | 0 | 0 | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | |
SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd. 79 la 83) | 78 | 37.02 | 0 | 0 | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | |
Subvenții primite de bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a copilului | 81 | 37.02.09 | 0 | 0 | |||||||
Subvenții primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local | 83 | 37.02.12 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | |||||
CHELTUIELI TOTAL (rd.149+158+259+287+343+358+365+374+383+404+416+422) | 97 | 50.02 | ######## | 316.627 | ######## | ######## | ######## | ######## | 401.560.672 | 14.570.000 | 416.130.672 |
A. CHELTUIELI CURENTE (rd.151+159+261+288+345+367+385+397+424) | 98 | 01 | ######## | 316.627 | ######## | ######## | ######## | 40.000 | 361.627.406 | 15.744.000 | 377.371.406 |
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.152+160+262+289+346+425) | 99 | 02 | ######## | 21.000 | ######## | 0 | ######## | 0 | 85.296.043 | 0 | 85.296.043 |
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII (rd.153+161+263+290+347+426) | 100 | 20 | ######## | 295.627 | ######## | 200.000 | ######## | 40.000 | 184.309.345 | 16.070.000 | 200.379.345 |
SUBVENȚII (rd.162+264+291+427) | 101 | 34 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 0 | 58.420.599 | 0 | 58.420.599 |
Subvenții (rd.163+265+292+428) | 102 | 35 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 0 | 58.420.599 | 0 | 58.420.599 |
Alocații de la buget pentru instituțiile publice (rd.164+266+429) | 103 | 35.01 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 0 | 58.420.599 | 0 | 58.420.599 |
TRANSFERURI (rd.165+268+294+348+368+430) | 105 | 38 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 33.601.419 | -326.000 | 33.275.419 |
Transferuri neconsolidabile (rd.166+269+295+349+431) | 109 | 40 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 33.601.419 | -326.000 | 33.275.419 |
Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu
handicap grav (rd.171) |
116 | 40.67 | 753.400 | 0 | 753.400 | 0 | 753.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte transferuri (rd.172+297+432) | 117 | 40.80 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 33.531.419 | -326.000 | 33.205.419 |
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.154+173+271+298+351+433) | 128 | 69 | ######## | 0 | ######## | 5.750.000 | ######## | 0 | 37.433.266 | 326.000 | 34.759.266 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.155+174+272+299+352+434) | 129 | 70 | ######## | 0 | ######## | 5.750.000 | ######## | 0 | 37.433.266 | 326.000 | 34.759.266 |
Investiții ale instituțiilor publice (rd.156+175+273+300+353+435) | 130 | 72 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 17.159.766 | 0 | 14.159.766 |
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale (rd.274+301+436) | 131 | 73 | ######## | 0 | ######## | 5.750.000 | ######## | 0 | 20.273.500 | 326.000 | 20.599.500 |
D. REZERVE (rd.418) | 146 | 89 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 6.702.870 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
REZERVE (rd.419) | 147 | 90 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 6.702.870 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Rezerve (rd.420) | 148 | 91 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 6.702.870 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (rd.150) | 149 | ######## | 100.000 | ######## | 0 | ######## | 0 | 34.433.587 | 0 | 34.433.587 | |
AUTORITĂȚI PUBLICE (rd.157) | 150 | 51.02 | ######## | 100.000 | ######## | 0 | ######## | 0 | 34.433.587 | 0 | 34.433.587 |
CHELTUIELI CURENTE (rd.152+153) | 151 | 01 | ######## | 100.000 | ######## | 0 | ######## | 0 | 29.607.384 | 0 | 29.607.384 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 152 | 02 | ######## | ######## | ######## | 20.658.384 | 20.658.384 | ||||
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII | 153 | 20 | ######## | 100.000 | ######## | 9.899.000 | 8.949.000 | 8.949.000 | |||
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.155) | 154 | 69 | 5.230.000 | 0 | 5.230.000 | 0 | 5.133.203 | 0 | 4.826.203 | 0 | 4.826.203 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.156) | 155 | 70 | 5.230.000 | 0 | 5.230.000 | 0 | 5.133.203 | 0 | 4.826.203 | 0 | 4.826.203 |
Investiții ale instituțiilor publice | 156 | 72 | 5.230.000 | 5.230.000 | 5.133.203 | 4.826.203 | 4.826.203 | ||||
Autorități executive | 157 | 51.02.05 | ######## | 100.000 | ######## | ######## | 34.433.587 | 34.433.587 | |||
III.CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE - TOTAL (rd.176+197+206+230) | 158 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 40.000 | 190.770.009 | 0 | 190.770.009 | |
CHELTUIELI CURENTE (rd.177+198+207+231) | 159 | 01 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 40.000 | 187.520.114 | 0 | 187.520.114 |
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.178+199+208+232) | 160 | 02 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 64.539.659 | 0 | 64.539.659 |
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII (rd.179+200+209+233) | 161 | 20 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 40.000 | 45.149.956 | 0 | 45.149.956 |
SUBVENȚII (rd.181+210+234) | 162 | 34 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 0 | 58.420.599 | 0 | 58.420.599 |
Subvenții (rd.182+211+235) | 163 | 35 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 0 | 58.420.599 | 0 | 58.420.599 |
Alocații de la buget pentru instituțiile publice (rd.183+212+236) | 164 | 35.01 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 0 | 58.420.599 | 0 | 58.420.599 |
TRANSFERURI (rd.184+213+237) | 165 | 38 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 19.409.900 | 0 | 19.409.900 |
Transferuri neconsolidabile (rd.185+214+238) | 166 | 40 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 19.409.900 | 0 | 19.409.900 |
Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav (rd.242) | 171 | 40.67 | 753.400 | 0 | 753.400 | 0 | 753.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte transferuri (rd.215) | 172 | 40.80 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 19.409.900 | 0 | 19.409.900 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187+201+216+243) | 173 | 69 | 1.825.450 | 0 | 1.825.450 | 0 | 2.950.950 | 0 | 3.249.895 | 0 | 3.249.895 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.188+202+217+244) | 174 | 70 | 1.825.450 | 0 | 1.825.450 | 0 | 2.950.950 | 0 | 3.249.895 | 0 | 3.249.895 |
Investiții ale instituțiilor publice (rd.189+203+218+245) | 175 | 72 | 1.825.450 | 0 | 1.825.450 | 0 | 2.950.950 | 0 | 3.249.895 | 0 | 3.249.895 |
ÎNVĂȚĂMÂNT (rd.190 la 196) | 176 | 57.02 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 32.057.981 | 0 | 32.057.981 |
CHELTUIELI CURENTE (rd.178+179+181+184) | 177 | 01 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 31.907.981 | 0 | 31.907.981 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 178 | 02 | ######## | ######## | ######## | 19.173.543 | 19.173.543 | ||||
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII | 179 | 20 | 2.846.289 | 2.846.289 | 3.096.289 | 12.734.438 | 12.734.438 | ||||
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.188) | 187 | 69 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.189) | 188 | 70 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
Investiții ale instituțiilor publice | 189 | 72 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||
Învățământ primar și gimnazial | 191 | 57.02.03 | 9.801.559 | 9.801.559 | |||||||
Învățământ special | 195 | 57.02.08 | ######## | ######## | ######## | 22.256.422 | 22.256.422 | ||||
CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET (rd.219 la 229) | 206 | 59.02 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 40.000 | 88.079.351 | 0 | 88.079.351 |
CHELTUIELI CURENTE (rd.208 la 210+213) | 207 | 01 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 40.000 | 86.653.851 | 0 | 86.653.851 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 208 | 02 | 5.388.838 | 5.388.838 | 5.388.838 | 5.366.559 | 5.366.559 | ||||
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII | 209 | 20 | 2.964.514 | 2.964.514 | 3.214.514 | 40.000 | 3.456.793 | 3.456.793 | |||
SUBVENȚII (rd.211) | 210 | 34 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 0 | 58.420.599 | 0 | 58.420.599 |
Subvenții (rd.212) | 211 | 35 | ######## | 0 | ######## | ######## | ######## | 0 | 58.420.599 | 0 | 58.420.599 |
Alocații de la buget pentru instituțiile publice | 212 | 35.01 | ######## | ######## | ######## | ######## | 58.420.599 | 0 | 58.420.599 | ||
TRANSFERURI (rd.214) | 213 | 38 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 19.409.900 | 0 | 19.409.900 |
Transferuri neconsolidabile (rd.215) | 214 | 40 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 19.409.900 | 0 | 19.409.900 |
Alte transferuri | 215 | 40.80 | ######## | ######## | ######## | 19.409.900 | 19.409.900 | ||||
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.217) | 216 | 69 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 1.325.500 | 0 | 1.425.500 | 0 | 1.425.500 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.218) | 217 | 70 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 1.325.500 | 0 | 1.425.500 | 0 | 1.425.500 |
Investiții ale instituțiilor publice | 218 | 72 | 200.000 | 200.000 | 1.325.500 | 1.425.500 | 1.425.500 | ||||
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale și județene | 219 | 59.02.03 | 7.459.123 | 7.459.123 | 8.834.623 | 8.934.623 | 8.934.623 | ||||
Muzee | 220 | 59.02.04 | 7.961.701 | 7.961.701 | 7.461.701 | 7.661.701 | 7.661.701 | ||||
Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte | 221 | 59.02.05 | ######## | ######## | ######## | ######## | 42.808.200 | 42.808.200 | |||
Școli populare de artă | 222 | 59.02.06 | 1.802.167 | 1.802.167 | 1.802.167 | 1.802.167 | 1.802.167 | ||||
Centre de conservare și de valorificare a tradiției și creației populare | 225 | 59.02.10 | 1.094.229 | 1.094.229 | 1.094.229 | 1.224.229 | 1.224.229 | ||||
Culte religioase | 226 | 59.02.15 | ######## | ######## | ######## | 19.409.900 | 19.409.900 | ||||
Activitatea sportivă | 227 | 59.02.20 | 50.000 | 50.000 | |||||||
Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și
activitatea sportivă și de tineret |
229 | 59.02.50 | 6.096.531 | 6.096.531 | 6.226.531 | 40.000 | 6.188.531 | 6.188.531 | |||
ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII (rd.246 la 258) | 230 | 60.02 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 70.632.677 | 0 | 70.632.677 |
CHELTUIELI CURENTE (rd.223 la 234+237) | 231 | 01 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 68.958.282 | 0 | 68.958.282 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 232 | 02 | ######## | ######## | ######## | 39.999.557 | 39.999.557 | ||||
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII | 233 | 20 | ######## | ######## | ######## | 28.958.725 | 28.958.725 | ||||
TRANSFERURI (rd.238) | 237 | 38 | 753.400 | 0 | 753.400 | 0 | 753.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferuri neconsolidabile (rd.239 la 242) | 238 | 40 | 753.400 | 0 | 753.400 | 0 | 753.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav | 242 | 40.67 | 753.400 | 753.400 | 753.400 | 0 | 0 | ||||
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.244) | 243 | 69 | 1.475.450 | 0 | 1.475.450 | 0 | 1.475.450 | 0 | 1.674.395 | 0 | 1.674.395 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.245) | 244 | 70 | 1.475.450 | 0 | 1.475.450 | 0 | 1.475.450 | 0 | 1.674.395 | 0 | 1.674.395 |
Investiții ale instituțiilor publice | 245 | 72 | 1.475.450 | 1.475.450 | 1.475.450 | 1.674.395 | 1.674.395 | ||||
Servicii publice specializate pentru protecția copilului | 255 | 60.02.41 | ######## | ######## | ######## | 70.632.677 | 70.632.677 | ||||
IV. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (rd.260) | 259 | ######## | 0 | ######## | 0 | 6.508.081 | 0 | 6.757.168 | 0 | 6.757.168 | |
SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE (rd.275 la 286) | 260 | 63.02 | ######## | 0 | ######## | 0 | 6.508.081 | 0 | 6.757.168 | 0 | 6.757.168 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.272) | 271 | 69 | ######## | 0 | ######## | 0 | 6.508.081 | 0 | 6.757.168 | 0 | 6.757.168 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273+274) | 272 | 70 | ######## | 0 | ######## | 0 | 6.508.081 | 0 | 6.757.168 | 0 | 6.757.168 |
Investiții ale instituțiilor publice | 273 | 72 | 7.930.000 | 7.930.000 | 3.533.668 | 3.533.668 | 3.533.668 | ||||
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale | 274 | 73 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.974.413 | 3.223.500 | 3.223.500 | ||||
Alimentări cu apă, stații de epurare pentru ape uzate, colectoare,stații de pompare | 280 | 63.02.09 | 6.350.000 | 6.350.000 | 6.208.081 | 6.257.168 | 6.257.168 | ||||
Alte acțiuni privind servicii, dezvoltarea publică și locuințe | 286 | 63.02.50 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
V. ACȚIUNI ECONOMICE (rd.302+313+331) | 287 | ######## | 0 | ######## | 4.450.000 | ######## | 0 | 94.588.281 | 16.000.000 | 110.588.281 | |
CHELTUIELI CURENTE (rd.303+314+332) | 288 | 01 | ######## | 0 | ######## | 200.000 | ######## | 0 | 79.038.281 | 15.674.000 | 94.712.281 |
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII (rd.305+316+333) | 290 | 20 | ######## | 0 | ######## | 200.000 | ######## | 0 | 64.916.762 | 16.000.000 | 80.916.762 |
TRANSFERURI (rd.320+334) | 294 | 38 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 14.121.519 | -326.000 | 13.795.519 |
Transferuri neconsolidabile (rd.321+335) | 295 | 40 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 14.121.519 | -326.000 | 13.795.519 |
Alte transferuri (rd.322) | 297 | 40.80 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 14.121.519 | -326.000 | 13.795.519 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.306+323+337) | 298 | 69 | ######## | 0 | ######## | 4.250.000 | ######## | 0 | 15.550.000 | 326.000 | 15.876.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.307+324+338) | 299 | 70 | ######## | 0 | ######## | 4.250.000 | ######## | 0 | 15.550.000 | 326.000 | 15.876.000 |
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale (rd.326) | 301 | 73 | ######## | 0 | ######## | 4.250.000 | ######## | 0 | 15.550.000 | 326.000 | 15.876.000 |
TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII (rd.327 la 330) | 313 | 68.02 | ######## | 0 | ######## | 4.450.000 | ######## | 0 | 94.588.281 | 16.000.000 | 110.588.281 |
CHELTUIELI CURENTE (rd.315 la 317+320) | 314 | 01 | ######## | 0 | ######## | 200.000 | ######## | 0 | 79.038.281 | 15.674.000 | 94.712.281 |
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII | 316 | 20 | ######## | ######## | 200.000 | ######## | 64.916.762 | 16.000.000 | 80.916.762 | ||
TRANSFERURI (rd.321) | 320 | 38 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 14.121.519 | -326.000 | 13.795.519 |
Transferuri neconsolidabile (rd.322) | 321 | 40 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 14.121.519 | -326.000 | 13.795.519 |
Alte transferuri | 322 | 40.80 | ######## | ######## | ######## | 14.121.519 | -326.000 | 13.795.519 | |||
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324) | 323 | 69 | ######## | 0 | ######## | 4.250.000 | ######## | 0 | 15.550.000 | 326.000 | 15.876.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.325+326) | 324 | 70 | ######## | 0 | ######## | 4.250.000 | ######## | 0 | 15.550.000 | 326.000 | 15.876.000 |
Investiții ale instituțiilor publice | 325 | 72 | 0 | 0 | |||||||
Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale | 326 | 73 | ######## | ######## | 4.250.000 | ######## | 15.550.000 | 326.000 | 15.876.000 | ||
Aviație civilă | 327 | 68.02.02 | ######## | ######## | 4.250.000 | ######## | 29.671.519 | 29.671.519 | |||
Drumuri și poduri | 328 | 68.02.05 | ######## | ######## | 200.000 | ######## | 64.916.762 | 16.000.000 | 80.916.762 | ||
VI. ALTE ACȚIUNI (rd.344) | 343 | 3.825.000 | 216.627 | 4.041.627 | 0 | 3.621.627 | 0 | 3.511.627 | 70.000 | 3.581.627 | |
ALTE ACȚIUNI (rd.354 la 357) | 344 | 72.02 | 3.825.000 | 216.627 | 4.041.627 | 0 | 3.621.627 | 0 | 3.511.627 | 70.000 | 3.581.627 |
CHELTUIELI CURENTE (rd.346 la 348) | 345 | 01 | 1.575.000 | 216.627 | 1.791.627 | 0 | 2.271.627 | 0 | 2.461.627 | 70.000 | 2.531.627 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 346 | 02 | 0 | 21.000 | 21.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | |||
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII | 347 | 20 | 1.555.000 | 195.627 | 1.750.627 | 2.153.627 | 2.293.627 | 70.000 | 2.363.627 | ||
TRANSFERURI (rd.349) | 348 | 38 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |
Transferuri neconsolidabile (rd.350) | 349 | 40 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | ||||
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.352) | 351 | 69 | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.353) | 352 | 70 | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | 0 | 1.350.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
Investiții ale instituțiilor publice | 353 | 72 | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.350.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | ||||
Comandamente militare | 354 | 72.02.02 | 1.513.000 | 1.513.000 | 1.513.000 | 1.513.000 | 1.513.000 | ||||
Protecție civilă | 355 | 72.02.07 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | ||||
Alte cheltuieli | 357 | 72.02.50 | 1.272.000 | 216.627 | 1.488.627 | 968.627 | 858.627 | 70.000 | 928.627 | ||
XV. FONDURI DE REZERVĂ (rd.417) | 416 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 6.702.870 | ######## | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | |
FONDURI DE REZERVĂ (rd.421) | 417 | 95.02 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 6.702.870 | ######## | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
REZERVE (rd.419) | 418 | 89 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 6.702.870 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
REZERVE (rd.420) | 419 | 90 | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 | 0 | 6.702.870 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
Rezerve | 420 | 91 | 1.680.000 | 1.680.000 | 6.702.870 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||
Fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene | 421 | 95.02.05 | 1.680.000 | 1.680.000 | 6.702.870 | ######## | 2.500.000 | 2.500.000 | |||
XVI. CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (rd.423) | 422 | ######## | 0 | ######## | 1.500.000 | ######## | 0 | 69.000.000 | -1.500.000 | 67.500.000 | |
CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (rd.437 la 447) | 423 | 96.02 | ######## | 0 | ######## | 1.500.000 | ######## | 0 | 69.000.000 | -1.500.000 | 67.500.000 |
CHELTUIELI CURENTE (rd.425 la 427+430) | 424 | 01 | ######## | 0 | ######## | 0 | ######## | 0 | 63.000.000 | 0 | 63.000.000 |
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII | 426 | 20 | ######## | ######## | ######## | 63.000.000 | 63.000.000 | ||||
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.434) | 433 | 69 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.435+436) | 434 | 70 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
Investiții ale instituțiilor publice | 435 | 72 | 0 | 0 | 4.500.000 | 1.500.000 | |||||
